Lista win
| Nazwa | Wytrawność | Szczep | Kolor | Kraj | Region | Winnica | Cena (zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santalba Blanco Reserva | wytrawne | Viura | Białe | Hiszpania | Rioja Doca | Bodegas Santalba | 213 |
| Santalba Orange | wytrawne | Viura | Pomarańczowe | Hiszpania | Rioja Doca | Bodegas Santalba | 158 |
| Magnolia Pecorino | wytrawne | Pecorino | Białe | Włochy | Abruzzo Doc | Tenuta Talamonti | 128 |
| Terra Finca El Encinal | wytrawne | Tempranillo | Czerwone | Hiszpania | Rioja Doca | Bodegas Medrano Irazu | 159 |
| Tempranillo Blanco Finca Valdegamarra | wytrawne | Tempranillo Blanco | Białe | Hiszpania | Rioja Doca | Bodegas Medrano Irazu | 199 |
| Ondalan Reserva Rioja Alavesa | wytrawne | Tempranillo, Graciano | Czerwone | Hiszpania | Rioja Doca | Bodegas Ondalan | 191 |
| Orange Alb De Onitcani | wytrawne | Alb De Onitcani | Pomarańczowe | Mołdawia | Valul Lui Traian | Novak Winery | 143 |
| Lumiere de Provence | wytrawne | Cinsault, Grenache, Syrah | Różowe | Francja | Coteaux Varois en Provence AOC | Estandon | 145 |
| Calùra Appassimento | wytrawne | Primitivo, Negroamaro, Susumaniello | Czerwone | Włochy | Rosso Puglia IGP | Tenuta Giustini | 163 |
| Crémant de Bourgogne Rosé | brut | Pinot Noir, Chardonnay, Gamay | Musujące | Francja | Bourgogne AOC | Domaine Fichet | 217 |
| Salta Foss Novello | półwytrawne | Merlot, Cabernet Sauvignon | Czerwone | Włochy | Veneto | Paladin Vigne e Vini | 131 |
| Riesling Réserve | wytrawne | Riesling | Białe | Francja | Alsace AOC | Grand C | 150 |
| Stylo | wytrawne | Garnacha | Czerwone | Hiszpania | Calatayud Dop | Bodegas Agustin Cubero | 112 |
| Pinot Gris Réserve | półwytrawne | Pinot Gris | Białe | Francja | Alsace AOC | Grand C | 163 |
| Beaujolais Nouveau | wytrawne | Gamay | Czerwone | Francja | Beaujolais Nouveau AOC | Maison Joseph Drouhin | 134 |
| Gewürztraminer Réserve | półwytrawne | Gewurztraminer | Białe | Francja | Alsace AOC | Grand C | 172 |
| Reserva | wytrawne | Tempranillo, Cabernet Sauvignon | Czerwone | Hiszpania | Ribera Del Duero Do | Carmelo Rodero | 385 |
| l'Epinette Pouilly-Fumé | wytrawne | Sauvignon Blanc | Białe | Francja | Pouilly-Fumé AOC | Domaine La Croix-Canat | 269 |
| RNG 10 Brut Nature | brut nature | Xarello, Parellada, Macabeu | Musujące | Hiszpania | Corpinnat | Nadal | 519 |
| Brut Nature | brut nature | Paralleda, Macabeu | Musujące | Hiszpania | Corpinnat | Nadal | 152 |
| Brut Reserva Original | brut | Paralleda, Xarello, Macabeu | Musujące | Hiszpania | Corpinnat | Nadal | 129 |
| Martín Códax Albariño | wytrawne | Albarino | Białe | Hiszpania | Rias Baixas DO | Bodegas Martín Códax | 174 |
| Sotero Pintado Viñas Prefiloxéricas | wytrawne | Tempranillo | Czerwone | Hiszpania | Castilla Y Leon Vt | Sotero Pintado Winery | 369 |
| Langhe DOC Chardonnay | wytrawne | Chardonnay | Białe | Włochy | Langhe DOC | Azienda Agricola Barberis | 139 |
| Barbera d'Asti DOCG | wytrawne | Barbera | Czerwone | Włochy | Barbera d'Asti DOCG | Azienda Agricola Barberis | 139 |

